ベビー・キッズのシューズサイズ早見表【日本&海外】
スポンサーリンク
我が子が外の公園で遊び始めてから気付いたのですが、子供靴は最低2足必要ですね。砂遊びを覚えてから汚す汚す(笑)。お気に入り(親が)のシューズが泥だらけです。
で、夏・秋用の靴を買おうと思ったのですが、赤ちゃん・幼児ってどの位のスピードで足のサイズが大きくなるのかな?と思い、月齢による靴のサイズを調べてみました。
ざっくり言うと半年で1cm大きくなる感じですかね。
こちら、赤ちゃん・幼児の靴のサイズ早見表を用意し、ついでに海外のサイズと日本のサイズ見比べ表もまとめてみました。ご参考になれば。
数値はあくまで目安ですので専門店でちゃんと計測してもらうことをお勧めします。ベビー・キッズ用のシューズを扱っているお店なら無料で測ってくれますよ。
日本のシューズサイズ
月齢 | 靴サイズ |
---|---|
新生児~3ヵ月 | 8~11cm |
3ヵ月~6ヵ月 | 9~12cm |
6ヵ月~1歳半 | 11~13cm |
1歳半~2歳 | 12~14cm |
2歳~3歳 | 13~15cm |
海外のシューズサイズ
月齢 | 靴サイズ | |
---|---|---|
日本 | nike ※1 | |
新生児~3ヵ月 | 8~11cm | 2C~5C |
3ヵ月~6ヵ月 | 9~12cm | 3C~6C |
6ヵ月~1歳半 | 11~13cm | 5C~7C |
1歳半~2歳 | 12~14cm | 6C~8C |
2歳~3歳 | 13~15cm | 7C~9C |
- adidas USA
月齢 | 靴サイズ | ||
---|---|---|---|
日本 | adidas ※1 | ||
USA | |||
新生児~3ヵ月 | 8~11cm | ||
3ヵ月~6ヵ月 | 9~12cm | ~4K | |
6ヵ月~1歳半 | 11~13cm | ~5.5K | |
1歳半~2歳 | 12~14cm | 4K~7K | |
2歳~3歳 | 13~15cm | 5.5K~8.5K |
- adidas UK
月齢 | 靴サイズ | |
---|---|---|
日本 | adidas ※1 | |
UK | ||
新生児~3ヵ月 | 8~11cm | |
3ヵ月~6ヵ月 | 9~12cm | ~3K |
6ヵ月~1歳半 | 11~13cm | ~5K |
1歳半~2歳 | 12~14cm | 3K~6.5K |
2歳~3歳 | 13~15cm | 5K~8K |
- adidas FRANCE
月齢 | 靴サイズ | |
---|---|---|
日本 | adidas ※1 | |
FRANCE | ||
新生児~3ヵ月 | 8~11cm | |
3ヵ月~6ヵ月 | 9~12cm | ~19 |
6ヵ月~1歳半 | 11~13cm | ~21 |
1歳半~2歳 | 12~14cm | 19~23.5 |
2歳~3歳 | 13~15cm | 21~25.5 |
- PUMA USA
月齢 | 靴サイズ | |
---|---|---|
日本 | PUMA | |
USA | ||
新生児~3ヵ月 | 8~11cm | |
3ヵ月~6ヵ月 | 9~12cm | ~4 |
6ヵ月~1歳半 | 11~13cm | ~5 |
1歳半~2歳 | 12~14cm | 4~6 |
2歳~3歳 | 13~15cm | 5~8 |
- PUMA UK
月齢 | 靴サイズ | |
---|---|---|
日本 | PUMA | |
UK | ||
新生児~3ヵ月 | 8~11cm | |
3ヵ月~6ヵ月 | 9~12cm | ~3 |
6ヵ月~1歳半 | 11~13cm | ~4 |
1歳半~2歳 | 12~14cm | 3~5 |
2歳~3歳 | 13~15cm | 4~7 |
- PUMA EUR
月齢 | 靴サイズ | |
---|---|---|
日本 | PUMA | |
EUR | ||
新生児~3ヵ月 | 8~11cm | |
3ヵ月~6ヵ月 | 9~12cm | ~19 |
6ヵ月~1歳半 | 11~13cm | ~20 |
1歳半~2歳 | 12~14cm | 19~22 |
2歳~3歳 | 13~15cm | 20~24 |
参考サイトURL:
※1について
このメーカーのジュニア&ベビー・サイズは、比較的大きめが多く、 一般的なサイズより小さめをお選び戴かないと履けない場合があります。
引用:http://www.rakuten.ne.jp/gold/tadasports/size/tada_size_kids.html
だそうなので購入の際は注意が必要です。また上記引用元のページには各ブランド別の「足入れについて」詳しく書かれているので参考になります。